Комплекс обнаружения и подавления БПЛА Малахит-2
Описание:
Комплексы «Малахит» являются модульными системами, состав которых формируется в соответствии с потребностями заказчика и особенностями объекта охраны.
В комплекс Малахит-2 входят следующие системы:
1. Пассивный сканер радиоэфира
Пассивный сканер радиоэфира в азимуте 0-360 градусов обеспечивает обнаружение сигналов управления и передачи данных между БПЛА и оператором в частотном диапазоне от 400 до 6000 МГц. Сканер работает в пассивном режиме, то есть не излучает никаких радиосигналов. При обнаружении сигналов дронов сканер информирует об этом путем включения сигнала тревоги на пульте оператора и включает подавление (если включен автоматический режим).
2. Подавитель радиосигналов.
Подавитель радиосигналов генерирует помеховое излучение на известных частотах работы БПЛА и систем навигации (GPS, ГЛОНАСС и др.) что приводит к потери управления, позиционирования и передачи данных между БПЛА и оператором и предотвращает дальнейший полет БПЛА к охраняемой территории..
Информация об обнаружении и подавлении выводится на экран АРМ (ПК с ПО с картой местности для настройки и визуализации)
Функции:
- 
		Обнаружение БПЛА 
- 
		Обнаружение пульта 
- 
		Идентификация БПЛА по БД 
- 
		Отображение координат и траекторий БПЛА 
- 
		Черные и белые списки 
- 
		Выбор частотных диапазонов подавления 
- 
		Журнал событий 
Подавитель БПЛА:
- 
		Подавляемые частотные диапазоны: 420-450 МГц, 700-840 МГц, 840-960 МГц, 1170-1280 МГц, 1550-1620 МГц, 2400-2500 МГц, 5150-5350 МГц, 5725-5850 МГц 
- 
		Выходная мощность: 50-100 Вт на канал 
- 
		Антенная система: всенаправленная 360° 
- 
		Максимальное расстояния подавления: до 1 км 
- 
		Вес: 45 кг 
- 
		Рабочая температура: -30...+70°С 
- 
		Время работы: 7*24 ч 
- 
		Интерфейс передачи данных: RJ45/1 Gigabit Ethernet 
- 
		Питание: 220VAC 
- 
		Потребляемая мощность: ≤ 1000 Вт 
Сканер радиоэфира пассивный:
- 
		Максимальное расстояние детектирования: до 10 км 
- 
		Сканируемый частотный диапазон: 400МГц ~ 6000МГц 
- 
		Черные/белые списки дронов 
- 
		Точность определения местоположения: ≤ 10 м 
- 
		Количество одновременно обнаруженных целей ≥ 10 шт 
- 
		Антенная система: всенаправленная 360° 
- 
		Время работы: 7*24 ч 
- 
		Рабочая температура: -30...+70°С 
- 
		Интерфейс передачи данных: RJ45/1 Gigabit Ethernet (UDP) 
- 
		Вес: 25кг. 
- 
		Питание: 220 VAC 
- 
		Потребляемая мощность: ≤ 100 Вт 
Характеристики
Рабочие параметры обнаружителя БПЛА.
| 
 Функция | 
 Значение | 
| Частотный диапазон обнаружения БПЛА, МГц | 400-6000 | 
| Максимальный радиус обнаружения | до 3 км | 
| Угол обнаружения по горизонтали, ° | 360 | 
| Угол обнаружения по вертикали, ° | 45 | 
| Размеры, мм | 250mm x 300 mm x 100mm | 
| Вес, кг | 15 | 
| Питание | 100~240 V, 50/60Hz | 
| Потребляемая мощность, Вт | 300 | 
| Исполнение корпуса | IP65 | 
| Рабочая температура, ℃ | От -30 до + 60 | 
| Относительная влажность, % | 15 - 95 | 
Рабочие параметры подавителя БПЛА.
| 
 Функция | 
 Значение | 
| Частотные диапазоны подавления БПЛА, МГц | 430-450 840-920 1160-1280 1560-1620 2400-2500 5150-5350 5725-5850 | 
| Выходная мощность на один диапазон, Вт | 50 | 
| Максимальный радиус подавления | до 2 км | 
| Угол подавления по горизонтали, ° | 360 | 
| Угол подавления по вертикали, ° | 45 | 
| Размеры, мм | 650 x 450 x 150 | 
| Вес, кг | 35 | 
| Питание | 100~240 V, 50/60Hz | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 | 
| Исполнение корпуса | IP65 | 
| Рабочая температура, ℃ | От -40 до + 60 | 
| Относительная влажность, % | 15 - 95 | 
Обратите внимание:
- Максимальные расстояния подавления и обнаружения зависят от многих факторов: расстояния до дрона, мощности его передатчика, чувствительности приемника, расстояния до пульта управления, высоты цели, среды распространения радиоволн и др.
 
											
										 
										 
																
															 
																
															 
																
															 
																
															 
																
															




















































